KKR都島
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 地域 関西エリア 敷地面積 2339.53m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 2339.53m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区二葉3丁目 |
| 敷地面積 | 181.46m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺3丁目 |
| 敷地面積 | 365.62m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 |
| 敷地面積 | 693.78m² |
| 取得時期 | 2020年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 |
| 敷地面積 | 949.27m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Phra Khanong,Bangkok,Thailand |
| 取得時期 | 2018年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目 |
| 敷地面積 | 537.8m² |
| 取得時期 | 2022年 |