KKR都島
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 地域 関西エリア 敷地面積 2339.53m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 2339.53m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
| 敷地面積 | 804.8m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | llama2, Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 |
| 敷地面積 | 506.13m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院九条町 |
| 敷地面積 | 1174.65m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東一丁 |
| 敷地面積 | 1083.78m² |
| 取得時期 | 2025年 |