KKR鹿児島
- 施設情報
-
所在地 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目 地域 その他 敷地面積 4311.63m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 4311.63m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市北藤原町 |
| 敷地面積 | 378.43m² |
| 取得時期 | 2004年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区木場2丁目 |
| 敷地面積 | 154.52m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院九条町 |
| 敷地面積 | 1174.65m² |
| 取得時期 | 2022年 |
開発中
| 用途 | 宅地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区久世上久世町 |
| 敷地面積 | 3456.04m² |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | 倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | llama2, Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市豊中市庄内幸町3丁目 |
| 敷地面積 | 489.24m² |
| 取得時期 | 2021年 |