KKR鹿児島
- 施設情報
-
所在地 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目 地域 その他 敷地面積 4311.63m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 4311.63m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 |
| 敷地面積 | 1059.61m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 |
| 敷地面積 | 949.27m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市奈良町 |
| 敷地面積 | 1023.51m² |
| 取得時期 | 2026年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 |
| 敷地面積 | 554.26m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区港晴2丁目 |
| 敷地面積 | 1680.69m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 |
| 敷地面積 | 794.79m² |
| 取得時期 | 2021年 |