KKR枚方
- 施設情報
-
所在地 大阪府枚方市樋之上町 地域 関西エリア 敷地面積 4674.43m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 大阪府枚方市樋之上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 4674.43m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
分譲中
| 用途 | 宅地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区御陵平林町 |
| 敷地面積 | 1728.25m² |
| 取得時期 | 2022年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目 |
| 敷地面積 | 537.8m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目 |
| 敷地面積 | 479.91m² |
| 取得時期 | 2018年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東中島1丁目 |
| 敷地面積 | 498.15m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Phra Khanong,Bangkok,Thailand |
| 取得時期 | 2018年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 |
| 敷地面積 | 1148.37m² |
| 取得時期 | 2022年 |