浪速区恵美須東1
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目 地域 関西エリア 敷地面積 677.04m² 用途 住宅 取得時期 2024年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 677.04m² | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2024年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
| 敷地面積 | 804.8m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 |
| 敷地面積 | 656.12m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 |
| 敷地面積 | 1183.78m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市藤原町 |
| 敷地面積 | 462.80m² |
| 取得時期 | 2004年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市仁川高丸2丁目 |
| 敷地面積 | 386.22m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市天王2丁目 |