西成区花園北1
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 地域 関西エリア 敷地面積 554.26m² 用途 住宅 取得時期 2023年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 554.26m² | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2023年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市中区深井清水町 |
| 敷地面積 | 765.12m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 |
| 敷地面積 | 829.60m² |
| 取得時期 | 2019年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北安井町 |
| 敷地面積 | 702.25m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市小坂1丁目 |
| 敷地面積 | 429.71m² |
| 取得時期 | 2010年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 |
| 敷地面積 | 2434.72m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目 |
| 敷地面積 | 606.85m² |
| 取得時期 | 2023年 |