スプランディッド新大阪Ⅶ(東棟)
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 地域 関西エリア 敷地面積 587.69m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2023年 建築時期 2025年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 587.69m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2023年 | ||||
| 建築時期 | 2025年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市千舟町1丁目 |
| 敷地面積 | 318.81m² |
| 取得時期 | 2004年 |
テナント等
| 用途 | 工場 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2 |
| 敷地面積 | 535.21m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市蛍池西町1丁目 |
| 敷地面積 | 1018.09m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市北藤原町 |
| 敷地面積 | 378.43m² |
| 取得時期 | 2004年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市天王1丁目 |
| 敷地面積 | 1901.71m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 |
| 敷地面積 | 470.41m² |
| 取得時期 | 2022年 |