スプランディッド新大阪Ⅵ(西棟)
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 地域 関西エリア 敷地面積 821.02m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2023年 建築時期 2025年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 821.02m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2023年 | ||||
| 建築時期 | 2025年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市神祇官町 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市小坂1丁目 |
| 敷地面積 | 429.71m² |
| 取得時期 | 2010年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市勝山町1丁目 |
| 敷地面積 | 302.11m² |
| 取得時期 | 2014年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Phra Khanong,Bangkok,Thailand |
| 取得時期 | 2018年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目 |
| 敷地面積 | 518.54m² |
| 取得時期 | 2023年 |
分譲済み
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 |
| 敷地面積 | 666.65m² |
| 取得時期 | 2013年 |