スプランディッド Ⅱ(EAST)
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市淀川区加賀3丁目 地域 関西エリア 敷地面積 1251.85m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2018年 建築時期 2016年
MENU
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加賀3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地域 | 関西エリア | ||||
敷地面積 | 1251.85m² | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
用途 | 住宅 | ||||
取得時期 | 2018年 | ||||
建築時期 | 2016年 |
こんな物件も見られています
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋2丁目 |
テナント等
用途 | 商業施設 |
---|---|
所在地 | 兵庫県尼崎市西大物町 |
敷地面積 | 7250.3m² |
取得時期 | 2024年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1丁目 |
敷地面積 | 499.82m² |
取得時期 | 2022年 |
テナント等
用途 | テナント他 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市北区志賀南通1丁目 |
敷地面積 | 469.42m² |
取得時期 | 2023年 |
テナント等
用途 | テナント |
---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区 |
敷地面積 | 167.8m² |
取得時期 | 2021年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 愛媛県松山市勝山町1丁目 |
敷地面積 | 302.11m² |
取得時期 | 2014年 |