スプランディッド難波WESTⅢ
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目 地域 関西エリア 敷地面積 1132.48m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2022年 建築時期 2024年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 1132.48m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2022年 | ||||
| 建築時期 | 2024年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | 商業施設 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西大物町 |
| 敷地面積 | 7250.3m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西3丁目 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Bangkok,Thailand |
| 敷地面積 | 4350m² |
| 取得時期 | 2018年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 |
| 敷地面積 | 470.41m² |
| 取得時期 | 2022年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
| 敷地面積 | 957.56m² |
| 取得時期 | 2024年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Thonglor,Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2017年 |