スプランディッド難波Ⅳ(キャトル)
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 地域 関西エリア 敷地面積 627.04m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2022年 建築時期 2023年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 627.04m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2022年 | ||||
| 建築時期 | 2023年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区港晴2丁目 |
| 敷地面積 | 1680.69m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 |
| 敷地面積 | 910.85m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅+テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 |
| 敷地面積 | 571.20m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目 |
| 敷地面積 | 606.85m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市中区深井清水町 |
| 敷地面積 | 765.12m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市勝山町1丁目 |
| 敷地面積 | 302.11m² |
| 取得時期 | 2014年 |