スプランディッド難波Ⅳ(キャトル)
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 地域 関西エリア 敷地面積 627.04m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2022年 建築時期 2023年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 627.04m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2022年 | ||||
| 建築時期 | 2023年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市藤原町 |
| 敷地面積 | 462.80m² |
| 取得時期 | 2004年 |
テナント等
| 用途 | 工場 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2 |
| 敷地面積 | 535.21m² |
| 取得時期 | 2021年 |
テナント等
| 用途 | 事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 |
| 敷地面積 | 482.14m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺3丁目 |
| 敷地面積 | 365.62m² |
| 取得時期 | 2025年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Srinakarin |
| 取得時期 | 2019年 |