スプランディッド中之島WEST
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市福島区玉川3丁目 地域 関西エリア 敷地面積 530.31m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2019年 建築時期 2022年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 530.31m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2019年 | ||||
| 建築時期 | 2022年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目 |
| 敷地面積 | 488.35m² |
| 取得時期 | 2021年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 |
| 敷地面積 | 1148.37m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市大街道2丁目 |
| 敷地面積 | 161.86m² |
| 取得時期 | 2012年 |
賃貸
| 用途 | 住宅+テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 |
| 敷地面積 | 571.20m² |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 敷地面積 | 2794.89m² |
| 取得時期 | 2016年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 |
| 敷地面積 | 641.6m² |
| 取得時期 | 2023年 |