スプランディッド新大阪EAST
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 地域 関西エリア 敷地面積 836.63m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2020年 建築時期 2021年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 836.63m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2020年 | ||||
| 建築時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目 |
| 敷地面積 | 606.85m² |
| 取得時期 | 2023年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 |
| 敷地面積 | 5843.54m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市大街道2丁目 |
| 敷地面積 | 161.86m² |
| 取得時期 | 2012年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目 |
| 敷地面積 | 488.35m² |
| 取得時期 | 2021年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区靭本町1丁目 |
| 敷地面積 | 85.92m² |
| 取得時期 | 2016年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 |
| 敷地面積 | 693.78m² |
| 取得時期 | 2020年 |