スプランディッド新大阪EAST
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 地域 関西エリア 敷地面積 836.63m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2020年 建築時期 2021年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 836.63m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2020年 | ||||
| 建築時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 |
| 敷地面積 | 1148.37m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市勝山町1丁目 |
| 敷地面積 | 302.11m² |
| 取得時期 | 2014年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市土居田町 |
| 敷地面積 | 785.95m² |
| 取得時期 | 2005年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Thonglor,Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2017年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市平良狩俣 |
| 敷地面積 | 845.00m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 |
| 敷地面積 | 568.59m² |
| 取得時期 | 2025年 |