スプランディッド新大阪SOUTH
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 地域 関西エリア 敷地面積 1851.33m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2019年 建築時期 2021年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 1851.33m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2019年 | ||||
| 建築時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市勝山町1丁目 |
| 敷地面積 | 302.11m² |
| 取得時期 | 2014年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市土居町 |
| 敷地面積 | 925.45m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区二葉3丁目 |
| 敷地面積 | 181.46m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 介護施設 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市川添町 |
| 敷地面積 | 1798.87m² |
| 取得時期 | 2020年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市山越5丁目 |
| 敷地面積 | 679.00m² |
| 取得時期 | 2010年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 |
| 敷地面積 | 741.48m² |
| 取得時期 | 2024年 |